Cinephile

American Idol — Season 1, Episode 21: Top 4 Results

Last night, the Top 4 finalists performed two hits from the 80's and 90's. Tonight, the show is live and the votes are in. Who will sing again next week and who will be sent home? The contestant receiving the fewest votes will be eliminated from the competition. Another dream is about to end. Find out who America voted for.

American Idol poster

Game-Show, Music, Reality-TV · Starring Jennifer Lopez, Ryan Seacrest, Keith Urban, Harry Connick Jr.

‹ Previous episode · Next episode ›

Season 1 episodes

  1. Episode 1: Auditions
  2. Episode 2: Hollywood Week
  3. Episode 3: Top 30: Group 1
  4. Episode 4: Top 30: Group 1 results
  5. Episode 5: Top 30: Group 2
  6. Episode 6: Top 30: Group 2 results
  7. Episode 7: Top 30: Group 3
  8. Episode 8: Top 30: Group 3 results
  9. Episode 9: Wild Card Show
  10. Episode 10: Top 10 Perform
  11. Episode 11: Top 10 Results
  12. Episode 12: Top 8 Finalists
  13. Episode 13: Top 8 Results
  14. Episode 14: Top 7 Finalists
  15. Episode 15: Top 7 Results
  16. Episode 16: Top 6 Finalists
  17. Episode 17: Top 6 Results
  18. Episode 18: Top 5 Finalists
  19. Episode 19: Top 5 Results
  20. Episode 20: Top 4 Finalists
  21. Episode 21: Top 4 Results
  22. Episode 22: Top 3 Finalists
  23. Episode 23: Top 3 Results
  24. Episode 24: Top 2 Finalists
  25. Episode 25: Season 1 Finale

Seasons: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25

More like American Idol